počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 9 ks | 7 ks | 5 ks | 4 ks | 3 ks | 3 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
II | 18 ks | 14 ks | 10 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | |||
III | 27 ks | 21 ks | 15 ks | 12 ks | 9 ks | 9 ks | ||||||
IV | 36 ks | 28 ks | 20 ks | 16 ks | ||||||||
V | 45 ks | 35 ks | 25 ks | |||||||||
VI | 54 ks | 42 ks | ||||||||||
VII | 63 ks | 49 ks | ||||||||||
VIII | 72 ks | |||||||||||
IX | 81 ks |
Kabelové žlaby MERKUR 2 - výška bočnice 100 mm
počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 14 ks | 11 ks | 8 ks | 7 ks | 5 ks | 4 ks | 4 ks | 3 ks | 3 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
II | 28 ks | 22 ks | 16 ks | 14 ks | 10 ks | 8 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | |||
III | 42 ks | 33 ks | 24 ks | 21 ks | 15 ks | 12 ks | ||||||
IV | 56 ks | 44 ks | 32 ks | 28 ks | ||||||||
V | 70 ks | 55 ks | 40 ks | |||||||||
VI | 84 ks | 66 ks | ||||||||||
VII | 98 ks | 77 ks | ||||||||||
VIII | 112 ks | |||||||||||
IX | 126 ks |
Objednací kód
(*) prvky v provedení A4 jsou dodávány zakázkově, informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.
počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 19 ks | 15 ks | 11 ks | 9 ks | 7 ks | 6 ks | 5 ks | 4 ks | 4 ks | 3 ks | 3 ks | 3 ks |
II | 38 ks | 30 ks | 22 ks | 18 ks | 14 ks | 12 ks | 10 ks | 8 ks | 8 ks | |||
III | 57 ks | 45 ks | 33 ks | 27 ks | 21 ks | 18 ks | ||||||
IV | 76 ks | 60 ks | 44 ks | 36 ks | ||||||||
V | 95 ks | 75 ks | 55 ks | |||||||||
VI | 114 ks | 90 ks | ||||||||||
VII | 133 ks | 105 ks | ||||||||||
VIII | 152 ks | |||||||||||
IX | 171 ks |
Objednací kód
(*) prvky v provedení A4 jsou dodávány zakázkově, informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.
počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 23 ks | 19 ks | 14 ks | 11 ks | 9 ks | 7 ks | 6 ks | 5 ks | 5 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
II | 46 ks | 38 ks | 28 ks | 22 ks | 18 ks | 14 ks | 12 ks | 10 ks | 10 ks | |||
III | 69 ks | 57 ks | 42 ks | 33 ks | 27 ks | 21 ks | ||||||
IV | 92 ks | 76 ks | 56 ks | 44 ks | ||||||||
V | 115 ks | 95 ks | 70 ks | |||||||||
VI | 138 ks | 114 ks | ||||||||||
VII | 161 ks | 133 ks | ||||||||||
VIII | 184 ks | |||||||||||
IX | 207 ks |
Objednací kód
(*) prvky v provedení A4 jsou dodávány zakázkově, informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.
počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 28 ks | 24 ks | 18 ks | 14 ks | 11 ks | 9 ks | 8 ks | 7 ks | 6 ks | 5 ks | 5 ks | 4 ks |
II | 56 ks | 48 ks | 36 ks | 28 ks | 22 ks | 18 ks | 16 ks | 14 ks | 12 ks | |||
III | 84 ks | 72 ks | 54 ks | 42 ks | 33 ks | 27 ks | ||||||
IV | 112 ks | 96 ks | 72 ks | 56 ks | ||||||||
V | 140 ks | 120 ks | 90 ks | |||||||||
VI | 168 ks | 144 ks | ||||||||||
VII | 196 ks | 168 ks | ||||||||||
VIII | 224 ks | |||||||||||
IX | 252 ks |
Objednací kód
(*) prvky v provedení A4 jsou dodávány zakázkově, informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.
počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 38 ks | 32 ks | 24 ks | 19 ks | 15 ks | 13 ks | 11 ks | 9 ks | 8 ks | 7 ks | 7 ks | 6 ks |
II | 76 ks | 64 ks | 48 ks | 38 ks | 30 ks | 26 ks | 22 ks | 18 ks | 16 ks | |||
III | 114 ks | 96 ks | 72 ks | 57 ks | 45 ks | 39 ks | ||||||
IV | 152 ks | 128 ks | 96 ks | 76 ks | ||||||||
V | 190 ks | 160 ks | 120 ks | |||||||||
VI | 228 ks | 192 ks | ||||||||||
VII | 266 ks | 224 ks | ||||||||||
VIII | 304 ks | |||||||||||
IX | 342 ks |
Objednací kód
(*) prvky v provedení A4 jsou dodávány zakázkově, informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.
počet vrstev |
průměr kabelů [mm] | |||||||||||
do 10 | 11-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
I | 48 ks | 40 ks | 30 ks | 24 ks | 19 ks | 16 ks | 14 ks | 12 ks | 10 ks | 9 ks | 8 ks | 8 ks |
II | 96 ks | 80 ks | 60 ks | 48 ks | 38 ks | 32 ks | 28 ks | 24 ks | 20 ks | |||
III | 144 ks | 120 ks | 90 ks | 72 ks | 57 ks | 48 ks | ||||||
IV | 192 ks | 160 ks | 120 ks | 96 ks | ||||||||
V | 240 ks | 200 ks | 150 ks | |||||||||
VI | 288 ks | 240 ks | ||||||||||
VII | 336 ks | 280 ks | ||||||||||
VIII | 384 ks | |||||||||||
IX | 432 ks |